Fakulti (kuliyyah) | Yuran(JD) |
Fakulti Kesusasteraan (Kuliyyah Adab) | 16.000 |
Fakulkti Syariah Dan Pengajian Islam | 16.000 |
Yuran pengajian | Yuran ‘adi | Yuran mawazi |
Yuran kemasukan -Pendaftaran -Deposit kerosakan -Ujian Bahasa Inggeris -Ujian komputer Jumlah | 15.000 10.000 10.000 15.000 50.000 | 45.000 20.000 10.000 15.000 90.000 |
Yuran semester -Semester wajib -Semester pilihan (soifi) | 35.000 17.500 | 85.000 42.500 |
Yuran subjek 1-jam 1-subjek (x 3 jam) | 16.000 48.000 | 45.000 135.000 |
Anggaran yuran bagi setiap semester
1. semester wajib (semester I: sept-jan, semester II : Feb-Jun)
2. semester pilihan (semester musim panas : Jul-Ogos)
| Yuran ‘Adi | Yuran Mawazi |
Yuran semester wajib -Insuran Kesihatan -Hawiyah(Kad Pelajar) -Yuran P.O Box -Yuran Teknologi Maklumat -Yuran Perpustakaan -Yuran Percetakan Jumlah | 7.000 1.000 1.000 10.000 5.000 5.000 5.000 35.000 | 21.000 3.000 3.000 3.000 10.000 15.000 15.000 85.000 |
Yuran subjek Min- 4 subjek Maks- 6 subjek | (48 x 4 = 227.000) (48 x 6 = 288.000) | (135 x 4 = 625.000) (135 x 6 = 810.000) |
Jumlah minima Jumlah maksima | 35.000 + 192.000 = 227.000 35.000 + 288.000 = 323.000 | 625.000 895.000 |
Yuran Semester Pilihan -Insuran Kesihatan -Insuran Nyawa -Hawiyah(Kad Pelajar) -Yuran P.O Box -Yuran Teknologi Maklumat -Yuran Aktiviti Pelajar -Yuran Perpustakaan -Yuran Percetakan Jumlah | 3.000 0.500 0.500 0.500 5.000 2.500 2.500 2.500 17.500 | 10.500 1.500 1.500 1.500 5.000 7.500 7.500 7.500 42.500 |
Yuran subjek Min- 1 subjek Maks- 3 subjek | (48 x 1 = 48.000) 48 x 3 = 144.000) | (135 x 1 = 135.000) (135 x 3 = 405.000) |
Jumlah minima Jumlah maksima | 17.500 + 48.000 = 65.500 17.500 + 144.000 = 161.500 | 177.500 447.500 |
Anggaran keseluruhan yuran sepanjang pengajian selama 132 jam kredit (46 subjek), pendaftran dan lain-lain. | ‘adi JD 3,280.000 | Mawazi JD 8,950.000 |
0 comments
Post a Comment